script
| SimpleSoft ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 05/01/2001 - 16:04:42 Σελίδα:001 | |||||||
| PC-TEL Support Group 305 | |||||||
| ΗΜ/NIA |
ΩΡΑ | ΤΥΠΟΣ | ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ | ΚΑΛΩΝ/ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ |
| 04/01/2001 | 12:32:07 | ΤΟΠ | 6061599 | 00:00:35 | 1 | 11 | - |
| 04/01/2001 | 12:33:53 | ΤΟΠ | 6061100 | 00:00:34 | 1 | 11 | - |
| 04/01/2001 | 12:34:50 | ΤΟΠ | 6061599 | 00:00:37 | 1 | 11 | - |
| 04/01/2001 | 12:35:37 | ΚΙΝ | 0932446398 | 00:00:22 | 4 | 42 | - |
| 04/01/2001 | 12:39:37 | ΤΟΠ | 8919080 | 00:02:36 | 3 | 32 | - |
| 04/01/2001 | 12:49:19 | ΚΙΝ | 0977623650 | 00:00:55 | 13 | 138 | - |
| 04/01/2001 | 13:10:18 | ΕΙΣ | 016061000 | 00:01:02 | 0 | 0 | ΕΘΝΟΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ |
| 04/01/2001 | 13:40:01 | ΕΙΣ | 016990633 | 00:00:14 | 0 | 0 | - |
| 05/01/2001 | 10:21:09 | ΤΟΠ | 9691100 | 00:00:37 | 1 | 11 | SUPERFAST FERRIES SA |
| 05/01/2001 | 10:27:34 | ΤΟΠ | 4528633 | 00:00:31 | 1 | 11 | - |
| 05/01/2001 | 10:35:28 | ΤΟΠ | 4528634 | 00:07:14 | 8 | 85 | - |
| 05/01/2001 | 10:52:52 | ΤΟΠ | 4528634 | 00:03:03 | 3 | 32 | - |
| 05/01/2001 | 10:55:41 | ΤΟΠ | 9691100 | 00:01:27 | 2 | 21 | SUPERFAST FERRIES SA |
| 05/01/2001 | 11:01:28 | ΕΙΣ | 019421453 | 00:02:05 | 0 | 0 | ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. |
| 05/01/2001 | 11:38:46 | ΤΟΠ | 9421453 | 00:03:11 | 4 | 42 | ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. |
| 05/01/2001 | 12:03:17 | ΕΙΣ | 019421453 | 00:01:53 | 0 | 0 | ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. |
| 05/01/2001 | 12:24:12 | ΕΙΣ | 013390645 | 00:03:32 | 0 | 0 | - |
| 05/01/2001 | 13:29:01 | ΕΙΣ | 013390645 | 00:20:35 | 0 | 0 | - |
| 05/01/2001 | 13:42:49 | ΕΙΣ | 012707665 | 00:02:04 | 0 | 0 | - |
| 05/01/2001 | 13:59:58 | ΤΟΠ | 3390645 | 00:00:19 | 1 | 11 | - |
| 05/01/2001 | 14:00:17 | ΤΟΠ | 3390645 | 00:01:06 | 2 | 21 | - |
| 05/01/2001 | 14:26:07 | ΕΙΣ | 016872261 | 00:02:22 | 0 | 0 | - | Σύνολα Εσωτερικού(315) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
00:56:54 |
| ΜΟΝΑΔΕΣ | 45 | ΑΞΙΑ | 478 | ||||
|
ΚΛΗΣΕΙΣ | 22 | ||||||
| ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ | 14 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 00:23:07 | ||||
| ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ | 8 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 00:33:47 | ||||